Img |
Model name | Test (kg) |
Length (cm) |
Pieces in package |
Size |
Material |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LJP6626-025 | 20 | 16,0 | 8 | 3 | guitar string |
![]() | LJP6626-020 | 15 | 16,0 | 8 | 3 | guitar string |
![]() | LJP6626-015 | 10 | 16,0 | 8 | 3 | guitar string |
![]() | LJP6617-025 | 20 | 13,0 | 8 | 2 | guitar string |
![]() | LJP6617-020 | 15 | 13,0 | 8 | 2 | guitar string |
![]() | LJP6617-015 | 10 | 13,0 | 8 | 2 | guitar string |
![]() | LJP6612-020 | 20 | 11,0 | 8 | 1 | guitar string |
![]() | LJP6612-015 | 15 | 11,0 | 8 | 1 | guitar string |
![]() | LJP6612-010 | 10 | 11,0 | 8 | 1 | guitar string |
Wire Leader
SKU: N/ATest (kg) | 10; 15; 20 |
---|---|
Length (cm) | 11,0; 16,0; 13,0 |
Pieces in package | 8 |
Size | 1; 2; 3 |
Material | guitar string |